
Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnightTemperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 16,9 °C | a las 14:24 |
Temperature Minima | 7,8 °C | a las 04:38 |
Temperatura Media | 11,2 °C | |
Intervalo de Temperaturas | 9,1 °C | |
Sensacion Termica Maxima | 15,2 °C | a las 14:24 |
Sensacion Termica Minima | 6,1 °C | a las 04:38 |
Indice de Calor Maximo | 16,9 °C | a las 14:24 |
Enfriamiento del Viento Minimo | 7,8 °C | a las 04:38 |
Punto de Rocio Maximo | 7,1 °C | a las 17:35 |
Punto de Rocio Minimo | 2,0 °C | a las 05:19 |
Humidad Maxima | 68 % | a las 02:02 |
Humiedad Minima | 44 % | a las 11:56 |
Heat degree days | 7,1 | |
Cool degree days | 0,0 | |
Lluvia | ||
Precip. ayer | 0,5 mm | |
Ritmo de Precip. Maximo | 2,0 mm/hr | a las 17:23 |
Precip. Horaria Maxima | 0,5 mm | a las 17:24 |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 20,9 km/h | a las 15:11 |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 6,4 km/h (F2) | a las 12:51 |
Dir. Viento | 87° | |
Direccion Dominante | 99° E | |
Wind Run | 24,4 km | |
Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
Presion | ||
Presion Maxima | 1019,51 hPa | a las 21:30 |
Presion Minima | 1015,01 hPa | a las 04:35 |
Actualizada : 16/05/2025 4:55:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)