
Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnightTemperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 15,8 °C | a las 14:55 |
Temperature Minima | 4,2 °C | a las 02:31 |
Temperatura Media | 8,6 °C | |
Intervalo de Temperaturas | 11,6 °C | |
Sensacion Termica Maxima | 14,1 °C | a las 15:07 |
Sensacion Termica Minima | 1,9 °C | a las 02:31 |
Indice de Calor Maximo | 15,8 °C | a las 14:55 |
Enfriamiento del Viento Minimo | 4,2 °C | a las 02:31 |
Punto de Rocio Maximo | 5,3 °C | a las 12:54 |
Punto de Rocio Minimo | -4,0 °C | a las 00:38 |
Humidad Maxima | 73 % | a las 09:17 |
Humiedad Minima | 46 % | a las 14:38 |
Heat degree days | 9,7 | |
Cool degree days | 0,0 | |
Lluvia | ||
Precip. ayer | 0,0 mm | |
Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 17,7 km/h | a las 13:21 |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 6,4 km/h (F2) | a las 11:49 |
Dir. Viento | 239° | |
Direccion Dominante | 210° SSW | |
Wind Run | 23,4 km | |
Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
Presion | ||
Presion Maxima | 1028,01 hPa | a las 09:06 |
Presion Minima | 1024,25 hPa | a las 23:12 |
Actualizada : 10/02/2025 3:55:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)