
Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnightTemperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 20,8 °C | a las 14:49 |
Temperature Minima | 8,4 °C | a las 05:20 |
Temperatura Media | 13,4 °C | |
Intervalo de Temperaturas | 12,4 °C | |
Sensacion Termica Maxima | 19,5 °C | a las 14:50 |
Sensacion Termica Minima | 6,8 °C | a las 05:43 |
Indice de Calor Maximo | 20,8 °C | a las 14:49 |
Enfriamiento del Viento Minimo | 8,4 °C | a las 05:20 |
Punto de Rocio Maximo | 6,4 °C | a las 17:55 |
Punto de Rocio Minimo | 2,0 °C | a las 06:24 |
Humidad Maxima | 69 % | a las 02:38 |
Humiedad Minima | 34 % | a las 13:51 |
Heat degree days | 5,6 | |
Cool degree days | 0,3 | |
Lluvia | ||
Precip. ayer | 0,0 mm | |
Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 11,3 km/h | a las 00:54 |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 5,6 km/h (F1) | a las 01:05 |
Dir. Viento | 86° | |
Direccion Dominante | 216° SW | |
Wind Run | 9,9 km | |
Escala de Beaufort | F1 | Light air |
Presion | ||
Presion Maxima | 1023,47 hPa | a las 22:27 |
Presion Minima | 1018,93 hPa | a las 02:20 |
Actualizada : 24/09/2023 0:40:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)