Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 8,7 °C | a las 15:58 |
| Temperature Minima | 4,2 °C | a las 05:11 |
| Temperatura Media | 5,8 °C | |
| Intervalo de Temperaturas | 4,5 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 7,0 °C | a las 15:58 |
| Sensacion Termica Minima | 1,3 °C | a las 05:35 |
| Indice de Calor Maximo | 8,7 °C | a las 15:58 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 3,4 °C | a las 05:35 |
| Punto de Rocio Maximo | 1,6 °C | a las 16:46 |
| Punto de Rocio Minimo | -1,3 °C | a las 23:46 |
| Humidad Maxima | 71 % | a las 04:40 |
| Humiedad Minima | 60 % | a las 13:25 |
| Heat degree days | 14,3 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Precip. ayer | 0,2 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,5 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 12,9 km/h | a las 05:29 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 4,8 km/h (F1) | a las 05:35 |
| Dir. Viento | 84° | |
| Direccion Dominante | 82° E | |
| Wind Run | 2,0 km | |
| Escala de Beaufort | F1 | Light air |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1013,82 hPa | a las 09:48 |
| Presion Minima | 1012,23 hPa | a las 04:09 |
Actualizada : 22/03/2026 19:10:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)