Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnightTemperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 19,3 °C | a las 14:07 |
Temperature Minima | 11,7 °C | a las 00:00 |
Temperatura Media | 15,4 °C | |
Intervalo de Temperaturas | 7,6 °C | |
Sensacion Termica Maxima | 19,4 °C | a las 14:07 |
Sensacion Termica Minima | 10,7 °C | a las 04:16 |
Indice de Calor Maximo | 19,3 °C | a las 14:07 |
Enfriamiento del Viento Minimo | 11,7 °C | a las 00:00 |
Punto de Rocio Maximo | 10,8 °C | a las 12:04 |
Punto de Rocio Minimo | 7,3 °C | a las 07:02 |
Humidad Maxima | 78 % | a las 02:22 |
Humiedad Minima | 53 % | a las 13:58 |
Heat degree days | 2,9 | |
Cool degree days | 0,0 | |
Lluvia | ||
Precip. ayer | 0,0 mm | |
Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 17,7 km/h | a las 08:41 |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 6,4 km/h (F2) | a las 04:16 |
Dir. Viento | 82° | |
Direccion Dominante | 83° E | |
Wind Run | 32,3 km | |
Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
Presion | ||
Presion Maxima | 1019,95 hPa | a las 10:14 |
Presion Minima | 1016,97 hPa | a las 16:32 |
Actualizada : 14/10/2024 11:45:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)