Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 13,3 °C | a las 14:59 |
| Temperature Minima | 5,7 °C | a las 23:58 |
| Temperatura Media | 8,7 °C | |
| Intervalo de Temperaturas | 7,6 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 11,6 °C | a las 14:59 |
| Sensacion Termica Minima | 3,2 °C | a las 21:29 |
| Indice de Calor Maximo | 13,3 °C | a las 14:59 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 5,2 °C | a las 21:28 |
| Punto de Rocio Maximo | 3,4 °C | a las 11:11 |
| Punto de Rocio Minimo | -0,7 °C | a las 23:56 |
| Humidad Maxima | 68 % | a las 05:32 |
| Humiedad Minima | 42 % | a las 13:28 |
| Heat degree days | 9,6 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Precip. ayer | 0,0 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 16,1 km/h | a las 21:23 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 6,4 km/h (F2) | a las 21:28 |
| Dir. Viento | 76° | |
| Direccion Dominante | 84° E | |
| Wind Run | 29,9 km | |
| Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1027,67 hPa | a las 10:19 |
| Presion Minima | 1023,57 hPa | a las 00:00 |
Actualizada : 14/12/2025 15:50:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)