
Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnightTemperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 19,2 °C | a las 14:23 |
Temperature Minima | 3,8 °C | a las 05:37 |
Temperatura Media | 10,5 °C | |
Intervalo de Temperaturas | 15,4 °C | |
Sensacion Termica Maxima | 14,7 °C | a las 14:59 |
Sensacion Termica Minima | 1,0 °C | a las 05:38 |
Indice de Calor Maximo | 19,2 °C | a las 14:23 |
Enfriamiento del Viento Minimo | 3,8 °C | a las 05:37 |
Punto de Rocio Maximo | -1,7 °C | a las 10:42 |
Punto de Rocio Minimo | -39,3 °C | a las 15:26 |
Humidad Maxima | 55 % | a las 02:40 |
Humiedad Minima | 1 % | a las 14:52 |
Heat degree days | 7,9 | |
Cool degree days | 0,0 | |
Lluvia | ||
Precip. ayer | 0,0 mm | |
Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 29,0 km/h | a las 14:35 |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 7,7 km/h (F2) | a las 04:10 |
Dir. Viento | 252° | |
Direccion Dominante | 176° S | |
Wind Run | 39,8 km | |
Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
Presion | ||
Presion Maxima | 1024,28 hPa | a las 10:22 |
Presion Minima | 1021,78 hPa | a las 03:56 |
Actualizada : 28/03/2023 15:20:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)