Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 30,9 °C | a las 15:30 |
| Temperature Minima | 16,8 °C | a las 05:04 |
| Temperatura Media | 24,1 °C | |
| Intervalo de Temperaturas | 14,1 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 27,9 °C | a las 15:30 |
| Sensacion Termica Minima | 14,4 °C | a las 05:13 |
| Indice de Calor Maximo | 28,5 °C | a las 15:30 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 16,8 °C | a las 05:04 |
| Punto de Rocio Maximo | 3,7 °C | a las 01:27 |
| Punto de Rocio Minimo | -9,7 °C | a las 13:39 |
| Humidad Maxima | 35 % | a las 01:24 |
| Humiedad Minima | 7 % | a las 13:29 |
| Heat degree days | 0,1 | |
| Cool degree days | 5,9 | |
| Lluvia | ||
| Precip. ayer | 0,0 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 16,1 km/h | a las 13:52 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 4,8 km/h (F1) | a las 10:12 |
| Dir. Viento | 75° | |
| Direccion Dominante | 107° ESE | |
| Wind Run | 25,6 km | |
| Escala de Beaufort | F1 | Light air |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1021,64 hPa | a las 05:03 |
| Presion Minima | 1015,82 hPa | a las 19:45 |
Actualizada : 14/06/2026 16:35:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)