Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 12,8 °C | a las 14:30 |
| Temperature Minima | 7,3 °C | a las 22:49 |
| Temperatura Media | 10,1 °C | |
| Intervalo de Temperaturas | 5,5 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 12,1 °C | a las 14:30 |
| Sensacion Termica Minima | 5,7 °C | a las 22:49 |
| Indice de Calor Maximo | 12,8 °C | a las 14:30 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 7,3 °C | a las 22:49 |
| Punto de Rocio Maximo | 7,3 °C | a las 13:33 |
| Punto de Rocio Minimo | 2,1 °C | a las 22:38 |
| Humidad Maxima | 75 % | a las 13:24 |
| Humiedad Minima | 59 % | a las 00:00 |
| Heat degree days | 8,2 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Precip. ayer | 21,1 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 134,1 mm/hr | a las 18:44 |
| Precip. Horaria Maxima | 6,6 mm | a las 20:46 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 14,5 km/h | a las 00:02 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 6,4 km/h (F2) | a las 00:28 |
| Dir. Viento | 84° | |
| Direccion Dominante | 128° SE | |
| Wind Run | 24,3 km | |
| Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1012,74 hPa | a las 23:27 |
| Presion Minima | 1008,27 hPa | a las 18:33 |
Actualizada : 10/05/2026 17:05:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)