Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 12,1 °C | a las 14:46 |
| Temperature Minima | 4,1 °C | a las 22:15 |
| Temperatura Media | 6,7 °C | |
| Intervalo de Temperaturas | 8,0 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 9,3 °C | a las 14:57 |
| Sensacion Termica Minima | 2,0 °C | a las 23:08 |
| Indice de Calor Maximo | 12,1 °C | a las 14:46 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 4,1 °C | a las 22:15 |
| Punto de Rocio Maximo | 6,2 °C | a las 12:41 |
| Punto de Rocio Minimo | -0,1 °C | a las 22:15 |
| Humidad Maxima | 79 % | a las 08:34 |
| Humiedad Minima | 50 % | a las 14:47 |
| Heat degree days | 11,6 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Precip. ayer | 13,5 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 8,6 mm/hr | a las 09:20 |
| Precip. Horaria Maxima | 3,0 mm | a las 09:30 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 35,4 km/h | a las 14:13 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 8,0 km/h (F2) | a las 14:08 |
| Dir. Viento | 227° | |
| Direccion Dominante | 211° SSW | |
| Wind Run | 46,5 km | |
| Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 999,60 hPa | a las 23:59 |
| Presion Minima | 989,64 hPa | a las 08:45 |
Actualizada : 06/02/2026 10:15:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)