Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 7,2 °C | a las 14:16 |
| Temperature Minima | 3,8 °C | a las 23:08 |
| Temperatura Media | 5,6 °C | |
| Intervalo de Temperaturas | 3,4 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 5,8 °C | a las 14:16 |
| Sensacion Termica Minima | 1,2 °C | a las 23:30 |
| Indice de Calor Maximo | 7,2 °C | a las 14:16 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 3,8 °C | a las 23:08 |
| Punto de Rocio Maximo | 3,4 °C | a las 14:17 |
| Punto de Rocio Minimo | 0,1 °C | a las 23:08 |
| Humidad Maxima | 77 % | a las 00:00 |
| Humiedad Minima | 76 % | a las 00:02 |
| Heat degree days | 12,7 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Precip. ayer | 1,6 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 2,5 mm/hr | a las 15:10 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,8 mm | a las 23:56 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 9,7 km/h | a las 14:32 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 3,2 km/h (F1) | a las 14:37 |
| Dir. Viento | 211° | |
| Direccion Dominante | 202° SSW | |
| Wind Run | 6,0 km | |
| Escala de Beaufort | F1 | Light air |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1018,73 hPa | a las 00:00 |
| Presion Minima | 1010,47 hPa | a las 23:57 |
Actualizada : 21/12/2025 15:55:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)