Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 11,3 °C | a las 14:16 |
| Temperature Minima | 7,5 °C | a las 23:52 |
| Temperatura Media | 9,5 °C | |
| Intervalo de Temperaturas | 3,8 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 10,4 °C | a las 12:11 |
| Sensacion Termica Minima | 6,0 °C | a las 23:52 |
| Indice de Calor Maximo | 11,3 °C | a las 14:16 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 7,5 °C | a las 23:52 |
| Punto de Rocio Maximo | 6,7 °C | a las 12:11 |
| Punto de Rocio Minimo | 2,6 °C | a las 08:49 |
| Humidad Maxima | 76 % | a las 00:00 |
| Humiedad Minima | 66 % | a las 07:48 |
| Heat degree days | 8,8 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Precip. ayer | 0,3 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,3 mm | a las 20:06 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 8,0 km/h | a las 00:56 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 1,6 km/h (F1) | a las 17:37 |
| Dir. Viento | 261° | |
| Direccion Dominante | 224° SW | |
| Wind Run | 0,1 km | |
| Escala de Beaufort | F1 | Light air |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1024,39 hPa | a las 23:49 |
| Presion Minima | 1021,47 hPa | a las 03:55 |
Actualizada : 07/12/2025 23:30:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)