
Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnightTemperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 19,7 °C | a las 13:23 |
Temperature Minima | 12,4 °C | a las 05:37 |
Temperatura Media | 14,7 °C | |
Intervalo de Temperaturas | 7,3 °C | |
Sensacion Termica Maxima | 19,5 °C | a las 13:25 |
Sensacion Termica Minima | 11,7 °C | a las 05:37 |
Indice de Calor Maximo | 19,7 °C | a las 13:23 |
Enfriamiento del Viento Minimo | 12,4 °C | a las 05:37 |
Punto de Rocio Maximo | 11,4 °C | a las 10:50 |
Punto de Rocio Minimo | 5,3 °C | a las 00:22 |
Humidad Maxima | 78 % | a las 09:33 |
Humiedad Minima | 54 % | a las 13:25 |
Heat degree days | 3,7 | |
Cool degree days | 0,1 | |
Lluvia | ||
Precip. ayer | 7,6 mm | |
Ritmo de Precip. Maximo | 4,6 mm/hr | a las 04:24 |
Precip. Horaria Maxima | 2,6 mm | a las 03:31 |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 19,3 km/h | a las 12:45 |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 4,8 km/h (F1) | a las 11:41 |
Dir. Viento | 201° | |
Direccion Dominante | 191° S | |
Wind Run | 16,0 km | |
Escala de Beaufort | F1 | Light air |
Presion | ||
Presion Maxima | 1013,58 hPa | a las 22:13 |
Presion Minima | 1010,06 hPa | a las 04:01 |
Actualizada : 22/10/2025 14:45:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)