Maximas y minimas del mes en curso
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 12,2 °C | 13:34 el 03 enero |
| Temperature Minima | -2,9 °C | 6:45 el 05 enero |
| Minima mas alta | 5,6 °C | 03 enero |
| Maxima mas baja | 2,6 °C | 05 enero |
| Temperatura Aparente Maxima | 11,0 °C | 13:34 el 03 enero |
| Temperatura Aparente Minima | -8,3 °C | 10:09 el 06 enero |
| Indice de Calor Maximo | 12,2 °C | 13:34 el 03 enero |
| Enfriamiento Viento Minimo | -7,0 °C | 10:09 el 06 enero |
| Punto de Rocio Maximo | 4,4 °C | 13:38 el 03 enero |
| Punto de Rocio Minimo | -16,0 °C | 20:43 el 05 enero |
| Humedad Maxima | 73 % | 1:14 el 03 enero |
| Humedad Minima | 32 % | 20:43 el 05 enero |
| Intervalo Diario Maximo | 7,3 °C | 04 enero |
| Intervalo Diario Minimo | 4,5 °C | 01 enero |
| Lluvia | ||
| Lluvia Mensual Total hasta hoy | 1,3 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | 0:00 el 01 enero |
| Precip. Horaria Maxima | 0,5 mm | 0:00 el 01 enero |
| Precip. Diaria Maxima | 0,8 mm | 05 enero |
| Dias Consecutivos de Sequia | 3 day(s) | al 01 enero |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 1 day(s) | al 02 enero |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 56,3 km/h | 10:46 el 06 enero |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 22,5 km/h | 10:58 el 06 enero |
| Wind Run Diario Maximo | 127,4 km | 06 enero |
| Presion | ||
| Presion Minima | 1002,34 hPa | 5:14 el 04 enero |
| Presion Maxima | 1024,35 hPa | 8:21 el 07 enero |
Actualizada : 07/01/2026 8:25:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)