
Maximas y minimas del mes en curso
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 28,4 °C | 13:43 el 02 octubre |
Temperature Minima | 9,7 °C | 6:28 el 06 octubre |
Minima mas alta | 14,9 °C | 04 octubre |
Maxima mas baja | 18,4 °C | 12 octubre |
Temperatura Aparente Maxima | 26,8 °C | 13:34 el 07 octubre |
Temperatura Aparente Minima | 7,6 °C | 6:28 el 06 octubre |
Indice de Calor Maximo | 27,0 °C | 14:09 el 07 octubre |
Enfriamiento Viento Minimo | 9,7 °C | 6:28 el 06 octubre |
Punto de Rocio Maximo | 12,4 °C | 14:59 el 14 octubre |
Punto de Rocio Minimo | -21,3 °C | 13:11 el 02 octubre |
Humedad Maxima | 70 % | 6:40 el 01 octubre |
Humedad Minima | 3 % | 13:11 el 02 octubre |
Intervalo Diario Maximo | 16,2 °C | 06 octubre |
Intervalo Diario Minimo | 5,8 °C | 12 octubre |
Lluvia | ||
Lluvia Mensual Total hasta hoy | 14,0 mm | |
Ritmo de Precip. Maximo | 34,8 mm/hr | 12:48 el 17 octubre |
Precip. Horaria Maxima | 3,3 mm | 12:48 el 17 octubre |
Precip. Diaria Maxima | 3,6 mm | 13 octubre |
Dias Consecutivos de Sequia | 18 day(s) | al 07 octubre |
Dias Consecutivos de Lluvia | 2 day(s) | al 09 octubre |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 27,4 km/h | 11:57 el 04 octubre |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 11,3 km/h | 20:49 el 05 octubre |
Wind Run Diario Maximo | 52,3 km | 05 octubre |
Presion | ||
Presion Minima | 1009,82 hPa | 3:30 el 20 octubre |
Presion Maxima | 1025,30 hPa | 20:49 el 10 octubre |
Actualizada : 20/10/2025 6:50:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)