Maximas y minimas del mes en curso
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 18,5 °C | 14:38 el 12 marzo |
| Temperature Minima | 2,6 °C | 2:54 el 09 marzo |
| Minima mas alta | 7,1 °C | 03 marzo |
| Maxima mas baja | 3,3 °C | 09 marzo |
| Temperatura Aparente Maxima | 16,7 °C | 14:56 el 12 marzo |
| Temperatura Aparente Minima | 0,3 °C | 2:54 el 09 marzo |
| Indice de Calor Maximo | 18,5 °C | 14:38 el 12 marzo |
| Enfriamiento Viento Minimo | 2,6 °C | 2:54 el 09 marzo |
| Punto de Rocio Maximo | 4,8 °C | 11:40 el 11 marzo |
| Punto de Rocio Minimo | -2,7 °C | 2:54 el 09 marzo |
| Humedad Maxima | 77 % | 8:16 el 05 marzo |
| Humedad Minima | 34 % | 12:23 el 13 marzo |
| Intervalo Diario Maximo | 13,6 °C | 12 marzo |
| Intervalo Diario Minimo | 0,7 °C | 09 marzo |
| Lluvia | ||
| Lluvia Mensual Total hasta hoy | 41,9 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 15,5 mm/hr | 21:47 el 05 marzo |
| Precip. Horaria Maxima | 20,6 mm | 21:47 el 05 marzo |
| Precip. Diaria Maxima | 20,6 mm | 10 marzo |
| Dias Consecutivos de Sequia | 10 day(s) | al 01 marzo |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 5 day(s) | al 08 marzo |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 25,7 km/h | 10:32 el 13 marzo |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 9,7 km/h | 2:48 el 03 marzo |
| Wind Run Diario Maximo | 115,5 km | 03 marzo |
| Presion | ||
| Presion Minima | 1009,72 hPa | 17:06 el 05 marzo |
| Presion Maxima | 1028,28 hPa | 9:27 el 11 marzo |
Actualizada : 13/03/2026 12:30:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)