
Maximas y minimas del mes en curso
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 13,9 °C | 13:29 el 12 marzo |
Temperature Minima | -1,9 °C | 6:45 el 15 marzo |
Minima mas alta | 6,3 °C | 20 marzo |
Maxima mas baja | 3,1 °C | 02 marzo |
Temperatura Aparente Maxima | 11,3 °C | 13:29 el 12 marzo |
Temperatura Aparente Minima | -4,8 °C | 6:46 el 15 marzo |
Indice de Calor Maximo | 13,9 °C | 13:29 el 12 marzo |
Enfriamiento Viento Minimo | -3,4 °C | 7:14 el 02 marzo |
Punto de Rocio Maximo | 6,1 °C | 14:33 el 19 marzo |
Punto de Rocio Minimo | -9,4 °C | 21:02 el 14 marzo |
Humedad Maxima | 80 % | 11:34 el 09 marzo |
Humedad Minima | 35 % | 14:21 el 12 marzo |
Intervalo Diario Maximo | 11,7 °C | 12 marzo |
Intervalo Diario Minimo | 2,2 °C | 07 marzo |
Lluvia | ||
Lluvia Mensual Total hasta hoy | 295,4 mm | |
Ritmo de Precip. Maximo | 41,1 mm/hr | 3:31 el 21 marzo |
Precip. Horaria Maxima | 11,9 mm | 3:31 el 21 marzo |
Precip. Diaria Maxima | 32,3 mm | 06 marzo |
Dias Consecutivos de Sequia | 1 day(s) | al 12 marzo |
Dias Consecutivos de Lluvia | 13 day(s) | al 11 marzo |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 35,4 km/h | 11:40 el 08 marzo |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 14,5 km/h | 11:36 el 02 marzo |
Wind Run Diario Maximo | 198,7 km | 03 marzo |
Presion | ||
Presion Minima | 993,74 hPa | 14:22 el 13 marzo |
Presion Maxima | 1022,49 hPa | 20:59 el 02 marzo |
Actualizada : 23/03/2025 21:10:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)