Maximas y minimas del mes en curso
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 23,8 °C | 15:12 el 01 mayo |
| Temperature Minima | 4,5 °C | 5:36 el 06 mayo |
| Minima mas alta | 10,3 °C | 02 mayo |
| Maxima mas baja | 12,8 °C | 09 mayo |
| Temperatura Aparente Maxima | 21,8 °C | 15:12 el 01 mayo |
| Temperatura Aparente Minima | 2,3 °C | 5:36 el 06 mayo |
| Indice de Calor Maximo | 23,8 °C | 15:12 el 01 mayo |
| Enfriamiento Viento Minimo | 4,5 °C | 5:36 el 06 mayo |
| Punto de Rocio Maximo | 8,7 °C | 14:22 el 02 mayo |
| Punto de Rocio Minimo | -4,1 °C | 17:15 el 05 mayo |
| Humedad Maxima | 78 % | 10:16 el 10 mayo |
| Humedad Minima | 23 % | 14:51 el 01 mayo |
| Intervalo Diario Maximo | 14,7 °C | 06 mayo |
| Intervalo Diario Minimo | 4,6 °C | 02 mayo |
| Lluvia | ||
| Lluvia Mensual Total hasta hoy | 75,9 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 134,1 mm/hr | 18:44 el 09 mayo |
| Precip. Horaria Maxima | 17,5 mm | 18:44 el 09 mayo |
| Precip. Diaria Maxima | 21,1 mm | 09 mayo |
| Dias Consecutivos de Sequia | 3 day(s) | al 07 mayo |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 3 day(s) | al 04 mayo |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 25,7 km/h | 15:36 el 05 mayo |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 11,3 km/h | 1:16 el 07 mayo |
| Wind Run Diario Maximo | 58,2 km | 07 mayo |
| Presion | ||
| Presion Minima | 1008,27 hPa | 18:33 el 09 mayo |
| Presion Maxima | 1019,00 hPa | 9:00 el 01 mayo |
Actualizada : 10/05/2026 16:05:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)