Maximas y minimas del mes en curso
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 19,2 °C | 14:32 el 03 noviembre |
| Temperature Minima | 5,4 °C | 6:52 el 06 noviembre |
| Minima mas alta | 10,6 °C | 01 noviembre |
| Maxima mas baja | 9,4 °C | 07 noviembre |
| Temperatura Aparente Maxima | 17,0 °C | 14:29 el 03 noviembre |
| Temperatura Aparente Minima | 2,6 °C | 6:01 el 08 noviembre |
| Indice de Calor Maximo | 19,2 °C | 14:32 el 03 noviembre |
| Enfriamiento Viento Minimo | 4,7 °C | 6:01 el 08 noviembre |
| Punto de Rocio Maximo | 8,1 °C | 12:55 el 01 noviembre |
| Punto de Rocio Minimo | -4,8 °C | 7:10 el 02 noviembre |
| Humedad Maxima | 76 % | 9:44 el 01 noviembre |
| Humedad Minima | 24 % | 14:15 el 03 noviembre |
| Intervalo Diario Maximo | 12,9 °C | 03 noviembre |
| Intervalo Diario Minimo | 2,2 °C | 01 noviembre |
| Lluvia | ||
| Lluvia Mensual Total hasta hoy | 39,6 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 24,1 mm/hr | 16:09 el 05 noviembre |
| Precip. Horaria Maxima | 7,8 mm | 16:09 el 05 noviembre |
| Precip. Diaria Maxima | 27,2 mm | 07 noviembre |
| Dias Consecutivos de Sequia | 6 day(s) | al 04 noviembre |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 3 day(s) | al 07 noviembre |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 22,5 km/h | 12:40 el 02 noviembre |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 8,0 km/h | 5:57 el 08 noviembre |
| Wind Run Diario Maximo | 38,7 km | 02 noviembre |
| Presion | ||
| Presion Minima | 1008,61 hPa | 18:10 el 05 noviembre |
| Presion Maxima | 1027,81 hPa | 9:02 el 03 noviembre |
Actualizada : 08/11/2025 6:20:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)