Maximas y minimas del mes en curso
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 26,4 °C | 13:55 el 10 abril |
| Temperature Minima | 4,4 °C | 2:13 el 02 abril |
| Minima mas alta | 14,7 °C | 10 abril |
| Maxima mas baja | 14,9 °C | 02 abril |
| Temperatura Aparente Maxima | 23,6 °C | 13:50 el 10 abril |
| Temperatura Aparente Minima | 1,1 °C | 6:40 el 01 abril |
| Indice de Calor Maximo | 26,4 °C | 13:55 el 10 abril |
| Enfriamiento Viento Minimo | 3,1 °C | 6:40 el 01 abril |
| Punto de Rocio Maximo | 7,3 °C | 16:10 el 11 abril |
| Punto de Rocio Minimo | -27,2 °C | 8:47 el 03 abril |
| Humedad Maxima | 73 % | 8:29 el 08 abril |
| Humedad Minima | 5 % | 8:46 el 03 abril |
| Intervalo Diario Maximo | 15,9 °C | 09 abril |
| Intervalo Diario Minimo | 6,0 °C | 07 abril |
| Lluvia | ||
| Lluvia Mensual Total hasta hoy | 8,2 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 10,9 mm/hr | 13:43 el 07 abril |
| Precip. Horaria Maxima | 3,1 mm | 13:43 el 07 abril |
| Precip. Diaria Maxima | 5,4 mm | 07 abril |
| Dias Consecutivos de Sequia | 16 day(s) | al 06 abril |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 2 day(s) | al 08 abril |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 54,7 km/h | 0:35 el 01 abril |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 12,9 km/h | 13:07 el 01 abril |
| Wind Run Diario Maximo | 141,6 km | 01 abril |
| Presion | ||
| Presion Minima | 1007,01 hPa | 17:31 el 11 abril |
| Presion Maxima | 1025,27 hPa | 9:17 el 04 abril |
Actualizada : 12/04/2026 13:40:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)