Maximas y minimas del mes en curso
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 19,7 °C | 13:17 el 12 noviembre |
| Temperature Minima | 3,1 °C | 7:05 el 09 noviembre |
| Minima mas alta | 10,6 °C | 01 noviembre |
| Maxima mas baja | 9,4 °C | 07 noviembre |
| Temperatura Aparente Maxima | 17,2 °C | 13:17 el 12 noviembre |
| Temperatura Aparente Minima | 0,8 °C | 7:10 el 09 noviembre |
| Indice de Calor Maximo | 19,7 °C | 13:17 el 12 noviembre |
| Enfriamiento Viento Minimo | 3,1 °C | 7:05 el 09 noviembre |
| Punto de Rocio Maximo | 8,1 °C | 12:55 el 01 noviembre |
| Punto de Rocio Minimo | -4,8 °C | 7:10 el 02 noviembre |
| Humedad Maxima | 80 % | 12:57 el 14 noviembre |
| Humedad Minima | 24 % | 14:15 el 03 noviembre |
| Intervalo Diario Maximo | 12,9 °C | 03 noviembre |
| Intervalo Diario Minimo | 2,2 °C | 01 noviembre |
| Lluvia | ||
| Lluvia Mensual Total hasta hoy | 112,3 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 24,1 mm/hr | 16:09 el 05 noviembre |
| Precip. Horaria Maxima | 7,8 mm | 16:09 el 05 noviembre |
| Precip. Diaria Maxima | 38,1 mm | 13 noviembre |
| Dias Consecutivos de Sequia | 6 day(s) | al 04 noviembre |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 4 day(s) | al 08 noviembre |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 27,4 km/h | 12:19 el 08 noviembre |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 9,7 km/h | 11:48 el 08 noviembre |
| Wind Run Diario Maximo | 66,2 km | 08 noviembre |
| Presion | ||
| Presion Minima | 1005,25 hPa | 1:35 el 14 noviembre |
| Presion Maxima | 1027,81 hPa | 9:02 el 03 noviembre |
Actualizada : 15/11/2025 5:25:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)