
Maximas y minimas del mes en curso
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 28,7 °C | 13:45 el 18 mayo |
Temperature Minima | 5,8 °C | 4:59 el 06 mayo |
Minima mas alta | 13,8 °C | 12 mayo |
Maxima mas baja | 13,4 °C | 03 mayo |
Temperatura Aparente Maxima | 26,8 °C | 13:45 el 18 mayo |
Temperatura Aparente Minima | 3,7 °C | 5:00 el 06 mayo |
Indice de Calor Maximo | 27,2 °C | 13:45 el 18 mayo |
Enfriamiento Viento Minimo | 5,8 °C | 4:59 el 06 mayo |
Punto de Rocio Maximo | 13,2 °C | 12:26 el 14 mayo |
Punto de Rocio Minimo | -9,0 °C | 23:30 el 05 mayo |
Humedad Maxima | 83 % | 21:00 el 02 mayo |
Humedad Minima | 12 % | 13:45 el 09 mayo |
Intervalo Diario Maximo | 16,3 °C | 07 mayo |
Intervalo Diario Minimo | 6,0 °C | 03 mayo |
Lluvia | ||
Lluvia Mensual Total hasta hoy | 24,6 mm | |
Ritmo de Precip. Maximo | 160,8 mm/hr | 10:47 el 14 mayo |
Precip. Horaria Maxima | 6,3 mm | 10:47 el 14 mayo |
Precip. Diaria Maxima | 13,9 mm | 02 mayo |
Dias Consecutivos de Sequia | 9 day(s) | al 13 mayo |
Dias Consecutivos de Lluvia | 3 day(s) | al 04 mayo |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 24,1 km/h | 14:51 el 09 mayo |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 11,3 km/h | 21:20 el 14 mayo |
Wind Run Diario Maximo | 83,9 km | 03 mayo |
Presion | ||
Presion Minima | 1008,74 hPa | 15:29 el 02 mayo |
Presion Maxima | 1023,74 hPa | 21:21 el 05 mayo |
Actualizada : 18/05/2022 20:10:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)