Datos de hoy
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight.Temperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 11,2 °C | a las 12:47 |
Temperature Minima | -1,4 °C | a las 04:31 |
Intervalo de Temperaturas | 12,6 °C | |
Sensacion Termica Maxima | 8,6 °C | a las 12:47 |
Sensacion Termica Minima | -4,2 °C | a las 06:34 |
Indice de Calor Maximo | 11,2 °C | a las 12:47 |
Enfriamiento del Viento Minimo | -1,4 °C | a las 04:31 |
Punto de Rocio Maximo | -1,5 °C | a las 13:01 |
Punto de Rocio Minimo | -7,4 °C | a las 07:09 |
Humidad Maxima | 69 % | a las 03:49 |
Humedad Minima | 32 % | a las 13:39 |
Heat degree days | 9,1 | |
Cool degree days | 0,0 | |
Lluvia | ||
Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
Dias Consecutivos de Lluvia | 0 days | |
Dias Consecutivos de Sequia | 1 days | |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 14,5 km/h | a las 13:21 |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 6,4 km/h (F2) | a las 13:10 |
Dir. Viento | 215° | a las 13:21 |
Direccion Dominante | 158° SSE | |
Wind Run | 5,5 km | |
Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
Presion | ||
Presion Maxima | 1035,09 hPa | a las 10:17 |
Presion Minima | 1031,26 hPa | a las 00:57 |
Actualizada 21/12/2024 13:40:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)