Datos de hoy
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight.| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 0,6 °C | a las 05:20 |
| Temperature Minima | 0,1 °C | a las 00:45 |
| Intervalo de Temperaturas | 0,5 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | -1,9 °C | a las 05:31 |
| Sensacion Termica Minima | -2,8 °C | a las 00:01 |
| Indice de Calor Maximo | 0,6 °C | a las 05:20 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 0,1 °C | a las 00:45 |
| Punto de Rocio Maximo | -4,2 °C | a las 06:05 |
| Punto de Rocio Minimo | -5,5 °C | a las 00:45 |
| Humidad Maxima | 70 % | a las 05:31 |
| Humedad Minima | 66 % | a las 00:00 |
| Heat degree days | 6,1 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 4 days | |
| Dias Consecutivos de Sequia | 0 days | |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 11,3 km/h | a las 00:00 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 1,6 km/h (F1) | a las 00:00 |
| Dir. Viento | 175° | a las 00:00 |
| Direccion Dominante | 186° S | |
| Wind Run | 0,5 km | |
| Escala de Beaufort | F1 | Light air |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1009,93 hPa | a las 07:39 |
| Presion Minima | 1007,76 hPa | a las 00:11 |
Actualizada 22/12/2025 8:10:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)