Datos de hoy
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight.| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 12,4 °C | a las 10:46 |
| Temperature Minima | 3,9 °C | a las 01:37 |
| Intervalo de Temperaturas | 8,5 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 10,5 °C | a las 10:46 |
| Sensacion Termica Minima | 1,6 °C | a las 05:39 |
| Indice de Calor Maximo | 12,4 °C | a las 10:46 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 3,9 °C | a las 01:37 |
| Punto de Rocio Maximo | 2,9 °C | a las 10:37 |
| Punto de Rocio Minimo | -2,5 °C | a las 05:39 |
| Humidad Maxima | 68 % | a las 00:36 |
| Humedad Minima | 50 % | a las 10:47 |
| Heat degree days | 6,4 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 2 days | |
| Dias Consecutivos de Sequia | 0 days | |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 9,7 km/h | a las 10:46 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 1,6 km/h (F1) | a las 09:49 |
| Dir. Viento | 223° | a las 10:46 |
| Direccion Dominante | 218° SW | |
| Wind Run | 1,1 km | |
| Escala de Beaufort | F1 | Light air |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1013,72 hPa | a las 08:31 |
| Presion Minima | 1012,57 hPa | a las 04:58 |
Actualizada 22/03/2026 10:50:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)