Datos de hoy
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight.| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 13,0 °C | a las 16:52 |
| Temperature Minima | 7,3 °C | a las 09:52 |
| Intervalo de Temperaturas | 5,7 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 11,6 °C | a las 16:59 |
| Sensacion Termica Minima | 5,9 °C | a las 09:52 |
| Indice de Calor Maximo | 13,0 °C | a las 16:52 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 7,3 °C | a las 09:52 |
| Punto de Rocio Maximo | 6,8 °C | a las 12:23 |
| Punto de Rocio Minimo | 2,3 °C | a las 15:40 |
| Humidad Maxima | 78 % | a las 10:16 |
| Humedad Minima | 51 % | a las 15:40 |
| Heat degree days | 6,5 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Ritmo de Precip. Maximo | 64,0 mm/hr | a las 09:34 |
| Precip. Horaria Maxima | 11,2 mm | a las 09:49 |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 2 days | |
| Dias Consecutivos de Sequia | 0 days | |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 17,7 km/h | a las 13:40 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 4,8 km/h (F1) | a las 13:49 |
| Dir. Viento | 244° | a las 13:40 |
| Direccion Dominante | 207° SSW | |
| Wind Run | 8,2 km | |
| Escala de Beaufort | F1 | Light air |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1012,77 hPa | a las 00:16 |
| Presion Minima | 1011,45 hPa | a las 16:48 |
Actualizada 10/05/2026 17:05:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)