Datos de hoy
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight.| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 4,8 °C | a las 00:38 |
| Temperature Minima | 2,1 °C | a las 07:09 |
| Intervalo de Temperaturas | 2,7 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 3,0 °C | a las 00:49 |
| Sensacion Termica Minima | -0,1 °C | a las 07:09 |
| Indice de Calor Maximo | 4,8 °C | a las 00:38 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 2,1 °C | a las 07:09 |
| Punto de Rocio Maximo | 0,9 °C | a las 00:49 |
| Punto de Rocio Minimo | -1,7 °C | a las 07:09 |
| Humidad Maxima | 77 % | a las 07:38 |
| Humedad Minima | 75 % | a las 00:00 |
| Heat degree days | 6,2 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Ritmo de Precip. Maximo | 2,3 mm/hr | a las 10:10 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,5 mm | a las 10:11 |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 16 days | |
| Dias Consecutivos de Sequia | 0 days | |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 6,4 km/h | a las 00:04 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 0,0 km/h (F0) | a las 00:00 |
| Dir. Viento | 263° | a las 00:04 |
| Direccion Dominante | 0° --- | |
| Wind Run | 0,0 km | |
| Escala de Beaufort | F0 | Calm |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1003,80 hPa | a las 09:59 |
| Presion Minima | 999,50 hPa | a las 00:00 |
Actualizada 06/02/2026 10:15:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)