Datos de hoy
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight.| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 13,7 °C | a las 14:28 |
| Temperature Minima | 4,9 °C | a las 23:21 |
| Intervalo de Temperaturas | 8,8 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 12,0 °C | a las 14:29 |
| Sensacion Termica Minima | 2,9 °C | a las 23:21 |
| Indice de Calor Maximo | 13,7 °C | a las 14:28 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 4,9 °C | a las 23:21 |
| Punto de Rocio Maximo | 5,4 °C | a las 11:42 |
| Punto de Rocio Minimo | -0,1 °C | a las 22:40 |
| Humidad Maxima | 78 % | a las 09:20 |
| Humedad Minima | 50 % | a las 14:42 |
| Heat degree days | 10,1 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 3 days | |
| Dias Consecutivos de Sequia | 0 days | |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 19,3 km/h | a las 12:05 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 6,4 km/h (F2) | a las 12:06 |
| Dir. Viento | 234° | a las 12:05 |
| Direccion Dominante | 208° SSW | |
| Wind Run | 12,5 km | |
| Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1025,30 hPa | a las 10:18 |
| Presion Minima | 1023,03 hPa | a las 14:15 |
Actualizada 07/12/2025 23:30:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)