Bienvenido a Collado Mediano
Estación Automatica Davis Vantage Pro2. Actualizada cada 5 minutos.
| Temperatura y Humedad | |||||
| Temperatura | 1,7 °C | Humedad | 66% | ||
| Sensacion Termica | -0,8 °C | Variacion Horaria | -1,6 °C | ||
| Temperatura en Saturacion | -0,2 °C | Variacion en 3 horas | -0,8 °C | ||
| Temperatura Media | 2,9 °C | Punto de Rocio | -4,0 °C | ||
| Enfriamiento Viento | 1,7 °C | Horas de Enfriamiento | 664,3 | ||
| Altura Capa Nubes | 708 m | Salio el sol? | |||
| Lluvia | |||||
| Promedio Lluvia | 0,0 mm/hr | Precip. Hoy | 9,4 mm | ||
| Precip. ultima hora | 0,0 mm | Precip. Mes | 68,1 mm | ||
| Precip. desde medianoche | 9,4 mm | Precip. Anual | 952,3 mm | ||
| Precip. 24h | 10,2 mm | Fecha Ultima Precip. ( ) | 2025-12-21 07:02 | ||
| Viento | |||||
| Vel. Viento Actual | 0,0 km/h | Direccion Viento | S | ||
| Rafaga | 0,0 km/h | Direccion Rafaga | 191 | ||
| Vel. Viento Promedio | 0,0 km/h | Direccion Viento Promedio | 0° --- | ||
| Dir.Viento desde | 000° (0° ) | Dir.Viento a | 000° (0° ) | ||
| Escala Beaufort | F0 | Calm | - | ||
| Presion | |||||
| Barometro | 1006,03 hPa | Presion Altimetro | 1003,84 hPa | ||
| Tendencia Presion | 0,15 hPa/hr | Steady | |||
| Sol y Luna | |||||
| Orto | 07:37 | Ocaso | 16:52 | ||
| Amanecer | 07:06 | Atardecer | 17:23 | ||
| Salida Luna | 09:03 | Puesta Luna | 17:55 | ||
| Duracion Dia | 09:15 | Duracion Luz Dia | 10:17 | ||
| Duracion Mes Lunar | 1 days | ||||
| Situacion | |||||
| Latitud | N 40° 41' 39" | Longitud | W 04° 01' 23" | ||
| Altitud | 1061 m | ||||
Actualizado : 21/12/2025 17:15:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)
Hora Local
Collado Mediano
Madrid, Spain
Condiciones Actuales
| Temperatura : | 1,7°C |
| Humedad : | 66% |
| Vel.Viento : | 0,0 km/h |
| Direccion : | --- |
domingo, 21 diciembre 2025
Actualizado a las 17:15
Prevision
Prevision
(proximas 12 horas)
Fase Lunar
Fase : Waxing Crescent
Visible 3%