Bienvenido a Collado Mediano
Estación Automatica Davis Vantage Pro2. Actualizada cada 5 minutos.
| Temperatura y Humedad | |||||
| Temperatura | 11,3 °C | Humedad | 71% | ||
| Sensacion Termica | 9,8 °C | Variacion Horaria | +0,3 °C | ||
| Temperatura en Saturacion | 8,8 °C | Variacion en 3 horas | +0,2 °C | ||
| Temperatura Media | 10,9 °C | Punto de Rocio | 6,2 °C | ||
| Enfriamiento Viento | 11,3 °C | Horas de Enfriamiento | 1729,4 | ||
| Altura Capa Nubes | 632 m | Salio el sol? | |||
| Lluvia | |||||
| Promedio Lluvia | 0,0 mm/hr | Precip. Hoy | 0,0 mm | ||
| Precip. ultima hora | 0,0 mm | Precip. Mes | 113,3 mm | ||
| Precip. desde medianoche | 0,0 mm | Precip. Anual | 212,1 mm | ||
| Precip. 24h | 10,7 mm | Fecha Ultima Precip. ( ) | 2026-02-09 21:35 | ||
| Viento | |||||
| Vel. Viento Actual | 0,0 km/h | Direccion Viento | E | ||
| Rafaga | 20,9 km/h | Direccion Rafaga | 99 | ||
| Vel. Viento Promedio | 3,2 km/h | Direccion Viento Promedio | 139° SE | ||
| Dir.Viento desde | 330° (336° ) | Dir.Viento a | 320° (317° ) | ||
| Escala Beaufort | F1 | Light air | - | ||
| Presion | |||||
| Barometro | 1011,15 hPa | Presion Altimetro | 1011,39 hPa | ||
| Tendencia Presion | 0,28 hPa/hr | Steady | |||
| Sol y Luna | |||||
| Orto | 07:16 | Ocaso | 17:45 | ||
| Amanecer | 06:48 | Atardecer | 18:13 | ||
| Salida Luna | 02:09 | Puesta Luna | 11:11 | ||
| Duracion Dia | 10:29 | Duracion Luz Dia | 11:25 | ||
| Duracion Mes Lunar | 22 days | ||||
| Situacion | |||||
| Latitud | N 40° 41' 39" | Longitud | W 04° 01' 23" | ||
| Altitud | 1061 m | ||||
Actualizado : 10/02/2026 5:40:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)
Hora Local
Collado Mediano
Madrid, Spain
Condiciones Actuales
| Temperatura : | 11,3°C |
| Humedad : | 71% |
| Vel.Viento : | 3,2 km/h |
| Direccion : | SE |
martes, 10 febrero 2026
Actualizado a las 5:40
Prevision
Prevision
(proximas 12 horas)
Fase Lunar
Fase : Waning Crescent
Visible 43%