Bienvenido a Collado Mediano
Estación Automatica Davis Vantage Pro2. Actualizada cada 5 minutos.
| Temperatura y Humedad | |||||
| Temperatura | -0,9 °C | Humedad | 51% | ||
| Sensacion Termica | -3,9 °C | Variacion Horaria | -0,7 °C | ||
| Temperatura en Saturacion | -3,2 °C | Variacion en 3 horas | -0,2 °C | ||
| Temperatura Media | -0,6 °C | Punto de Rocio | -9,8 °C | ||
| Enfriamiento Viento | -0,9 °C | Horas de Enfriamiento | 992,3 | ||
| Altura Capa Nubes | 1107 m | Salio el sol? | |||
| Lluvia | |||||
| Promedio Lluvia | 0,0 mm/hr | Precip. Hoy | 0,0 mm | ||
| Precip. ultima hora | 0,0 mm | Precip. Mes | 1,3 mm | ||
| Precip. desde medianoche | 0,0 mm | Precip. Anual | 1,3 mm | ||
| Precip. 24h | 0,0 mm | Fecha Ultima Precip. ( ) | 2026-01-05 11:37 | ||
| Viento | |||||
| Vel. Viento Actual | 0,0 km/h | Direccion Viento | SSW | ||
| Rafaga | 3,2 km/h | Direccion Rafaga | 192 | ||
| Vel. Viento Promedio | 0,0 km/h | Direccion Viento Promedio | 193° SSW | ||
| Dir.Viento desde | 190° (192° ) | Dir.Viento a | 200° (195° ) | ||
| Escala Beaufort | F0 | Calm | - | ||
| Presion | |||||
| Barometro | 1023,74 hPa | Presion Altimetro | 1019,15 hPa | ||
| Tendencia Presion | 0,18 hPa/hr | Rising | |||
| Sol y Luna | |||||
| Orto | 07:40 | Ocaso | 17:05 | ||
| Amanecer | 07:09 | Atardecer | 17:35 | ||
| Salida Luna | 22:02 | Puesta Luna | 10:21 | ||
| Duracion Dia | 09:25 | Duracion Luz Dia | 10:26 | ||
| Duracion Mes Lunar | 18 days | ||||
| Situacion | |||||
| Latitud | N 40° 41' 39" | Longitud | W 04° 01' 23" | ||
| Altitud | 1061 m | ||||
Actualizado : 07/01/2026 0:25:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)
Hora Local
Collado Mediano
Madrid, Spain
Condiciones Actuales
| Temperatura : | -0,9°C |
| Humedad : | 51% |
| Vel.Viento : | 0,0 km/h |
| Direccion : | SSW |
miércoles, 7 enero 2026
Actualizado a las 0:25
Prevision
Prevision
(proximas 12 horas)
Fase Lunar
Fase : Waning Gibbous
Visible 84%