
Records
Records para el mes de Enero
Registros desde el 25 de Agosto de 2015. | ||
Temperatura and Humedad | ||
Temp. Maxima | 17,8°C | at 13:52 on 01 enero 2022 |
Temp. Minima | -7,1°C | at 8:49 on 18 enero 2017 |
P. Rocio Maximo | 10,9°C | at 13:11 on 04 enero 2016 |
P. Rocio Minimo | -40,7°C | at 13:13 on 30 enero 2022 |
Temp. Aparente Maxima | 16,5°C | at 15:15 on 23 enero 2016 |
Temp. Aparente Minima | -11,3°C | at 3:54 on 18 enero 2017 |
Temp. Enfriamiento Viento Minima | -10,5°C | at 3:54 on 18 enero 2017 |
Indice Calor Max. | 17,8°C | at 13:52 on 01 enero 2022 |
Minima mas Alta | 9,6°C | at 7:33 on 03 enero 2018 |
Maxima mas Baja | -1,1°C | at 0:00 on 09 enero 2021 |
Humedad Max- | 98% | at 23:08 on 08 enero 2016 |
Humedad Min. | 1% | at 12:57 on 30 enero 2022 |
Intervalo Max. Diario | 13,8°C | on 31 enero 2023 |
Intervalo Min. Diario | 1,6°C | on 09 enero 2021 |
Lluvia | ||
Ritmo Precip. Max. | 22,1mm/hr | at 6:05 on 22 enero 2021 |
Precip. Horaria Max. | 5,1mm | at 16:32 on 25 enero 2021 |
Precip. Diaria Max.. | 19,9mm | on 08 enero 2023 |
Precip. Mensual Max. | 92,2mm | enero 2021 |
Periodo Maximo De Sequia | 34 days | to 19 enero 2017 |
Periodo Maximo De lluvia | 7 days | to 11 enero 2018 |
Viento | ||
Rafaga Maxima De Viento | 75,6km/h | at 18:19 on 27 enero 2023 |
Velocidad De Viento Media Maxima | 24,5km/h | at 16:20 on 10 enero 2017 |
Wind Run Diario Maximo | 322,5km | on 23 enero 2019 |
Presion | ||
Presion Min. (sl) | 995,70hPa | at 15:38 on 06 enero 2018 |
Presion Max. (sl) | 1037,19hPa | at 10:39 on 04 enero 2020 |
Actualizada : 24/09/2023 1:15:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)