
Maximas y minimas del año en curso
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 26,4 °C | 13:52 el 25 abril |
Temperatura Minima | -2,3 °C | 6:44 el 14 enero |
Minima mas alta | 11,4 °C | 10 abril |
Maxima mas baja | 3,1 °C | 02 marzo |
Temperatura Aparente Maxima | 25,1 °C | 13:52 el 25 abril |
Temperatura Aparente Minima | -5,7 °C | 7:16 el 14 enero |
Indice de Calor Maximo | 26,4 °C | 13:52 el 25 abril |
Enfriamiento Viento Minimo | -3,4 °C | 7:14 el 02 marzo |
Punto de Rocio Maximo | 8,0 °C | 16:46 el 12 abril |
Punto de Rocio Minimo | -26,7 °C | 5:57 el 15 enero |
Humedad Maxima | 81 % | 2:24 el 06 enero |
Humedad Minima | 7 % | 12:26 el 14 enero |
Intervalo Diario Maximo | 17,9 °C | 30 marzo |
Intervalo Diario Minimo | 1,1 °C | 22 enero |
Lluvia | ||
Lluvia Anual Total hasta hoy | 550,4 mm | |
Ritmo de Precip. Maximo | 42,2 mm/hr | 16:48 el 04 abril |
Precip. Horaria Maxima | 11,9 mm | 15:04 el 06 marzo |
Precip. Diaria Maxima | 32,3 mm | 03 abril |
Precip. Mensual Maxima | 297,7 mm | marzo |
Dias Consecutivos de Sequia | 14 days | to 02 enero |
Dias Consecutivos de Lluvia | 13 days | to 11 marzo |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 49,9 km/h | 10:36 el 30 enero |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 20,9 km/h | 13:10 el 30 enero |
Wind Run Diario Maximo | 198,7 km | 03 marzo |
Presion | ||
Presion Minima | 993,74 hPa | 14:22 el 13 marzo |
Presion Maxima | 1035,43 hPa | 9:49 el 05 febrero |
Actualizada : 25/04/2025 15:25:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)