Maximas y minimas del año en curso
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 12,9 °C | 14:54 el 11 enero |
| Temperatura Minima | -2,9 °C | 6:45 el 05 enero |
| Minima mas alta | 5,6 °C | 03 enero |
| Maxima mas baja | 2,6 °C | 05 enero |
| Temperatura Aparente Maxima | 11,0 °C | 14:50 el 11 enero |
| Temperatura Aparente Minima | -8,3 °C | 10:09 el 06 enero |
| Indice de Calor Maximo | 12,9 °C | 14:54 el 11 enero |
| Enfriamiento Viento Minimo | -7,0 °C | 10:09 el 06 enero |
| Punto de Rocio Maximo | 6,2 °C | 12:41 el 05 febrero |
| Punto de Rocio Minimo | -16,0 °C | 20:43 el 05 enero |
| Humedad Maxima | 79 % | 2:54 el 09 enero |
| Humedad Minima | 28 % | 4:39 el 26 enero |
| Intervalo Diario Maximo | 12,8 °C | 11 enero |
| Intervalo Diario Minimo | 2,1 °C | 13 enero |
| Lluvia | ||
| Lluvia Anual Total hasta hoy | 169,2 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 1329,9 mm/hr | 11:05 el 24 enero |
| Precip. Horaria Maxima | 4,6 mm | 12:11 el 01 febrero |
| Precip. Diaria Maxima | 21,9 mm | 01 febrero |
| Precip. Mensual Maxima | 98,8 mm | enero |
| Dias Consecutivos de Sequia | 3 days | to 01 enero |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 16 days | to 05 febrero |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 56,3 km/h | 10:46 el 06 enero |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 22,5 km/h | 10:58 el 06 enero |
| Wind Run Diario Maximo | 127,4 km | 06 enero |
| Presion | ||
| Presion Minima | 989,64 hPa | 8:45 el 05 febrero |
| Presion Maxima | 1032,11 hPa | 10:24 el 08 enero |
Actualizada : 06/02/2026 10:15:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)