Bienvenido a Collado Mediano
Estación Automatica Davis Vantage Pro2. Actualizada cada 5 minutos.
| Temperatura y Humedad | |||||
| Temperatura | 10,4 °C | Humedad | 74% | ||
| Sensacion Termica | 9,5 °C | Variacion Horaria | -0,7 °C | ||
| Temperatura en Saturacion | 8,2 °C | Variacion en 3 horas | -0,2 °C | ||
| Temperatura Media | 10,9 °C | Punto de Rocio | 6,0 °C | ||
| Enfriamiento Viento | 10,4 °C | Horas de Enfriamiento | 1729,4 | ||
| Altura Capa Nubes | 553 m | Salio el sol? | |||
| Lluvia | |||||
| Promedio Lluvia | 0,0 mm/hr | Precip. Hoy | 1,8 mm | ||
| Precip. ultima hora | 1,3 mm | Precip. Mes | 115,1 mm | ||
| Precip. desde medianoche | 1,8 mm | Precip. Anual | 213,9 mm | ||
| Precip. 24h | 12,5 mm | Fecha Ultima Precip. ( ) | 2026-02-10 06:49 | ||
| Viento | |||||
| Vel. Viento Actual | 0,0 km/h | Direccion Viento | NE | ||
| Rafaga | 6,4 km/h | Direccion Rafaga | 46 | ||
| Vel. Viento Promedio | 0,0 km/h | Direccion Viento Promedio | 95° E | ||
| Dir.Viento desde | 320° (327° ) | Dir.Viento a | 150° (148° ) | ||
| Escala Beaufort | F0 | Calm | - | ||
| Presion | |||||
| Barometro | 1010,98 hPa | Presion Altimetro | 1011,70 hPa | ||
| Tendencia Presion | 0,20 hPa/hr | Rising | |||
| Sol y Luna | |||||
| Orto | 07:16 | Ocaso | 17:45 | ||
| Amanecer | 06:48 | Atardecer | 18:13 | ||
| Salida Luna | 02:09 | Puesta Luna | 11:11 | ||
| Duracion Dia | 10:29 | Duracion Luz Dia | 11:25 | ||
| Duracion Mes Lunar | 22 days | ||||
| Situacion | |||||
| Latitud | N 40° 41' 39" | Longitud | W 04° 01' 23" | ||
| Altitud | 1061 m | ||||
Actualizado : 10/02/2026 7:10:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)
Hora Local
Collado Mediano
Madrid, Spain
Condiciones Actuales
| Temperatura : | 10,4°C |
| Humedad : | 74% |
| Vel.Viento : | 0,0 km/h |
| Direccion : | E |
martes, 10 febrero 2026
Actualizado a las 7:10
Prevision
Prevision
(proximas 12 horas)
Fase Lunar
Fase : Waning Crescent
Visible 43%